8月 | ライブ | |
合計 | ||
1日 | 金 | 145 |
2日 | 土 | |
3日 | 日 | |
4日 | 月 | 85 |
5日 | 火 | 140 |
6日 | 水 | 30 |
7日 | 木 | -60 |
8日 | 金 | 325 |
9日 | 土 | |
10日 | 日 | |
11日 | 月 | 200 |
12日 | 火 | -5 |
13日 | 水 | 25 |
14日 | 木 | -75 |
15日 | 金 | 40 |
16日 | 土 | |
17日 | 日 | |
18日 | 月 | 65 |
19日 | 火 | -15 |
20日 | 水 | 30 |
21日 | 木 | 10 |
22日 | 金 | 0 |
23日 | 土 | |
24日 | 日 | |
25日 | 月 | -5 |
26日 | 火 | 15 |
27日 | 水 | 20 |
28日 | 木 | -5 |
29日 | 金 | -15 |
30日 | 土 | |
31日 | 日 | |
合計 | 950 |
◆◇◆◇月間成績◆◇◆◇
━━━━━━━━━━━━━
2014/1 + 930円
2014/2 + 520円
2014/3 + 225円
2014/4 +2115円
2014/5 + 180円
2014/6 + 335円
2014/7 + 410円
2014/8 + 950円
2014/6 + 335円
2014/7 + 410円
2014/8 + 950円
━━━━━━━━━━━━━
2014年 TOTAL +5675円