6月 | ライブ | ||
合計 | |||
1日 | 日 | ||
2日 | 月 | -445 | |
3日 | 火 | 65 | |
4日 | 水 | 0 | |
5日 | 木 | 665 | |
6日 | 金 | 90 | |
7日 | 土 | ||
9日 | 月 | 355 |
|
10日 | 火 | 180 | |
11日 | 水 | -30 | |
12日 | 木 | -815 | |
13日 | 金 | 450 | |
14日 | 土 | ||
15日 | 日 | ||
16日 | 月 | 10 | |
17日 | 火 | -35 | |
18日 | 水 | 0 | |
19日 | 木 | -390 | |
20日 | 金 | 30 | |
21日 | 土 | ||
22日 | 日 | ||
23日 | 月 | 80 | |
24日 | 火 | -70 | |
25日 | 水 | ||
26日 | 木 | ||
27日 | 金 | ||
28日 | 土 | ||
29日 | 日 | ||
30日 | 月 | ||
合計 | +140 |
◆◇◆◇月間成績◆◇◆◇
━━━━━━━━━━━━━
2014/1 + 930円
2014/2 + 520円
2014/3 + 225円
2014/4 +2115円
2014/5 + 180円
2014/6 + 140円
2014/6 + 140円
━━━━━━━━━━━━━
2014年 TOTAL +4110円